PG/SG : RR/RO : JG/EG
Pagan 21/39 : 24/96 : 1
Parables 29/74 : 52/142 : 259/444
Pentagon 38/92 : 34/124 : 303/552
Pentagram 41/95 : 49/148 : 324/570
Pharaoh 40/67 : 32/122 : 208/408
Phoenix 46/91 : 26/98 : 472/546
Power 32/77 : 22/58 :1095/462
Powerful 44/116 : 37/100 :1321/696
Prana 23/50 : 31/85 : 182/300
Pray 24/60 : 21/48 : 541/360
Preacher 47/74 : 43/142 : 242/444
Preaching 54/81 : 45/162 : 213/486
Predecessor 55/127 : 62/170 : 472/762
Prophecy 52/106 : 29/110 : 666/636
Protestant 40/148 : 59/122 : 626/888
Purify 41/95 : 31/67 : 755/570
Purple 34/88 : 29/74 : 425/528
Pyramid 41/86 : 40/103 : 584/516
Pythagorean 58/130 : 50/167 : 752/780
Pentagram 41/95 : 49/148 : 324/57
Pharaoh 4
Phoenix 46/91 : 26/98 : 472/546
Power 32/77 : 22/58 :1
Powerful 44/116 : 37/1
Prana 23/5
Pray 24/6
Preacher 47/74 : 43/142 : 242/444
Preaching 54/81 : 45/162 : 213/486
Predecessor 55/127 : 62/17
Prophecy 52/1
Protestant 4
Purify 41/95 : 31/67 : 755/57
Purple 34/88 : 29/74 : 425/528
Pyramid 41/86 : 4
Pythagorean 58/13
No comments:
Post a Comment